mărimea
După mărime
PartNumber Marca mărimea Aplicație Rezoluţie Compoziţie Luminozitate Culori Cerere pentru oferta de pret
MV236FHB-N10 BOE 23.6" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
M236HGE-L20 Innolux 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 300 16.7M
V236BJ1-LE2 Innolux 23.6" LCTV 1366×768 LCM 250 16.7M
M236HJJ-L31 Innolux 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
M236HJJ-P02 Innolux 23.6" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
M236HJJ-L30 Innolux 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
HR236WU1-300 BOE 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
HM236WU1-300 BOE 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 300 16.7M
HR236WU3-301 BOE 23.6" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
M236HGE-P02 Innolux 23.6" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
V236BJ1-LE1 Innolux 23.6" LCTV 1366×768 LCM 250 16.7M
HR236WU1-310 BOE 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
HV236WHB-N00 BOE 23.6" DMPC 1366×768 CELL 0 16.7M
M236HNJ-L55 Innolux 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 250 16.7M
HM236WU3-100 BOE 23.6" DMPC 1920×1080 CELL 0 16.7M
LQ235D1LW03 SHARP 23.6" IA 1920×1080 LCM 400 1.07B
V236BJ1-P03 Innolux 23.6" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
M236HGE-L23 Innolux 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 200 16.7M
M236MWF2 R0 IVO 23.6" DMPC 1920×1080 LCM 300 16.7M
MV236WHM-N10 BOE 23.6" DMPC 1366×768 LCM 250 16.7M
Top