mărimea
După mărime
PartNumber Marca mărimea Aplicație Rezoluţie Compoziţie Luminozitate Culori Cerere pentru oferta de pret
LS048K3SX01 SHARP 4.8" MPH 720×1280 LCM 500 16.7M
LQ048Y3DG02 SHARP 4.8" PND 800×480 LCM 500 16.2M
LQ048Y3DG01 SHARP 4.8" PND 800×480 LCM 400 16.2M
EL320.256-FD6 Lumineq 4.8" IA 320×256 EL 25 Mono(Yellow)
LMS480JC04 Samsung 4.8" PND 1024×600 LCM 330 262K
EL320.256-F6 Lumineq 4.8" IA 320×256 EL 77 Mono(Yellow)
EL240.128.45 Lumineq 4.8" IA 240×128 EL 130 Mono(Yellow)
LQ048Y3DH01 SHARP 4.8" PND 800×480 LCM 400 16.7M
LTE480WV-F01 Samsung 4.8" PND 800×480 LCM 280 16.7M
EL240.128.45 CC Lumineq 4.8" IA 240×128 EL 130 Mono(Yellow)
CLAA048LA0BCW CPT 4.8" PND 800×480 LCM 350 16.7M
LB048Q01-TD01 LG Display 4.8" CNS 240×257 LCM 400 262K
LMS480JC01 Samsung 4.8" PND 1024×600 LCM 280 262K
SP12N01L6ALCZ KOE 4.8" IA 256×64 LCM 90 Monochrome
SP12N002 KOE 4.8" IA 256×64 LCM 90 Monochrome
LMS480HF02 Samsung 4.8" PND 480×272 LCM 400 16.7M
LB048WV1-TL01 LG Display 4.8" UMPC 800×480 LCM 280 262K
COM48T4M72USZ ORTUSTECH 4.8" DVC 1920×1080 LCM 500 16.7M
COM48H4N15ULC ORTUSTECH 4.8" HHP 720×1280 LCM 300 16.7M
COM48H4N22ULC ORTUSTECH 4.8" HHP 720×1280 LCM 300 16.7M
Top