mărimea
După mărime
PartNumber Marca mărimea Aplicație Rezoluţie Compoziţie Luminozitate Culori Cerere pentru oferta de pret
LQ088H9DZ03 SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 250 262K
HSD088IPW1-A00 HannStar 8.8" CNS 1920×480 LCM 600 16.7M
CLAA088WA01XN CPT 8.8" CNS 1280×480 LCM 500 16.7M
HSD088IPW1-A00-0299 HannStar 8.8" CNS 1920×480 CELL 0 16.7M
LQ088Y3DG01 SHARP 8.8" GM 800×480 LCM 380 262K
LQ088K9LA02 SHARP 8.8" CNS 1280×480 LCM 240 262K
LQ088H9DZ01 SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 250 262K
LQ088K9LA01 SHARP 8.8" CNS 1280×480 LCM 262K
LQ088H9DR01 SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 220 262K
LQ088H9DR01R SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 262K
LQ088H9DR01U SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 220 262K
LQ088K9RA01 SHARP 8.8" CNS 1280×480 LCM 300 262K
LQ088H9DZ02 SHARP 8.8" CNS 640×240 LCM 250 262K
T-51965GD088ZU-MFW-AHN Kyocera 8.8" CNS 640×240 LCM 250 262K
T-51965GD088ZU-MFW-AEN Kyocera 8.8" CNS 640×240 LCM 250 262K
T-55316GD088HU-MLW-A-AGN Kyocera 8.8" CNS 1280×480 LCM 262K
T-55316GD088HU-MLW-A-AEN Kyocera 8.8" CNS 1280×480 LCM 262K
S088WX03 CDTECH 8.8" IA 1280×320 LCM 600 16.7M
8.8 inch 1280×320 Giantplus 8.8" CNS 1280×320 LCM 500 16.7M
AM-4801920ATZQW-00H AMPIRE 8.8" Industrial Stretched 1920×480 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
Top