PartNumber | PD057VU7 |
Marca | E Ink |
mărimea | 5.7 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 320×240 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 600 |
CR | 600:1 |
Culori | 262K |
lumina de fundal | WLED |
Interface | TTL |
marca panoului | PVI |
model de panou | PD057VU7 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 5.7 inch |
rezoluţie | 320(RGB)×240 , QVGA |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 115.2×86.4 mm |
contur | 144×104.6×14.95 mm |
suprafaţă | Antiglare |
luminozitatea | 600 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 600:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 262K (6-bit) |
timp de raspuns | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 60/60/40/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
tip de lampă | 3S12PWLEDWithout Driver |
interfață de semnal | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
tensiune de intrare | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplicarea | IA |
PD057VU7 | E Ink | 5.7 | 320×240 |
TCG057QVLCT-H50 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
TX14D26VM1BPA | KOE | 5.7 | 320×240 |