PartNumber | LW500AC9601 |
Marca | Innolux |
mărimea | 5.0 |
Aplicație | PND |
Rezoluţie | 800×480 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 300 |
CR | 400:1 |
Culori | 16.7M |
lumina de fundal | WLED |
Interface | TTL |
marca panoului | ChiHsin |
model de panou | LW500AC9601 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 5.0 inch |
rezoluţie | 800(RGB)×480 , WVGA |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 108×64.8 mm |
contur | 118.5×77.55×4.8 mm |
suprafaţă | Antiglare |
luminozitatea | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 400:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M |
timp de raspuns | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
tip de lampă | 7S2PWLEDWithout Driver |
interfață de semnal | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 40 pins |
tensiune de intrare | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplicarea | PND |
LW500AC9601 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9603 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9604 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
A050VW01 V0 | AUO | 5.0 | 800×480 |
AA050ME01--T1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AA050MH01--T1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AA050MH01-DA1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AM-800480LATMQW-TN0H | AMPIRE | 5.0 | 800×480 |
ETM050000EDH6 | EDT | 5.0 | 800×480 |
FG0500A0DSSWBGT1 | Data Image | 5.0 | 800×480 |
HSD050IDW1-A20-R0 | HannStar | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9601 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
TM050RBH01 | Tianma | 5.0 | 800×480 |