PartNumber | CT022TN05 V.7 |
Marca | Innolux |
mărimea | 2.2 |
Aplicație | MPH |
Rezoluţie | 176×220 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 160 |
CR | 300:1 |
Culori | 65K/262K |
lumina de fundal | WLED |
Interface | CPU |
marca panoului | INNOLUX |
model de panou | CT022TN05 V.7 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 2.2 inch |
rezoluţie | 176(RGB)×220 , QCIF+ |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 34.848×43.56 mm |
contur | 42.3×57.5 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 160 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 300:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 65K/262K , CIE193150% |
timp de raspuns | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 45/45/50/20 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
tip de lampă | 4S1PWLED |
interfață de semnal | CPU, 45 pins |
rohs: | |
aplicarea | MPH |
CT022TN05 | Innolux | 2.2 | 176×220 |
CT022TN05 V.1 | Innolux | 2.2 | 176×220 |
CT022TN05 V.7 | Innolux | 2.2 | 176×220 |
BTG221722-003L-1 | BOE | 2.2 | 176×220 |
CT022TN05 V.7 | Innolux | 2.2 | 176×220 |
TFT-GG1N2234UTSW-W-TP-E | Other | 2.2 | 176×220 |
TM022GBH01 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TM022GBH17 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TM022GBH22 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TS022GAACB06-00 | Tianma | 2.2 | 176×220 |