PartNumber | CLAA215FS04 |
Marca | CPT |
mărimea | 21.5 |
Aplicație | DMPC |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 300 |
CR | 1000:1 |
Culori | |
lumina de fundal | |
Interface | LVDS |
marca panoului | CPT |
model de panou | CLAA215FS04 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 21.5 inch |
rezoluţie | 1920(RGB)×1080 , FHD |
modul de afișare | |
Zonă activă | 476.64×268.11 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) |
culorile afișajului | , CIE193172% |
timp de raspuns | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | |
tip de lampă | |
aplicarea | DMPC |
CLAA215FS01 | CPT | 21.5 | 1920×1080 |
CLAA215FS02 | CPT | 21.5 | 1920×1080 |
CLAA215FS03 | CPT | 21.5 | 1920×1080 |
CLAA215FS04 | CPT | 21.5 | 1920×1080 |
CLAA215FS05 | CPT | 21.5 | 1920×1080 |