PartNumber | CLAA370WA03SC |
Marca | CPT |
mărimea | 37 |
Aplicație | LCTV |
Rezoluţie | 1366×768 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 400 |
CR | 1200:1 |
Culori | 16.7M |
lumina de fundal | CCFL |
Interface | LVDS |
marca panoului | CPT |
model de panou | CLAA370WA03SC |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 37 inch |
rezoluţie | 1366(RGB)×768 , WXGA |
modul de afișare | MVA, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 819.6×460.8 mm |
contur | 877×514.6 mm |
suprafaţă | Hard coating (3H) |
luminozitatea | 400 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1200:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
timp de raspuns | 8 (Typ.)(G to G) |
unghi de vedere | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
tip de lampă | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
interfață de semnal | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
tensiune de intrare | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplicarea | LCTV |
CLAA370WA01 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA02 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03 | CPT | 37 | 1366×768 |
CLAA370WA03SC | CPT | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V0 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V1 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW01 V2 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V0 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V2 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V5 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 V9 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VC | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VF | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VG | AUO | 37 | 1366×768 |