PartNumber | LH350Q01-A1 |
Marca | LG Display |
mărimea | 3.5 |
Aplicație | MPH |
Rezoluţie | 240×320 |
Compoziţie | CELL |
Luminozitate | 0 |
CR | 100:1 |
Culori | 262K |
lumina de fundal | No B/L |
Interface | |
marca panoului | LG.Philips LCD |
model de panou | LH350Q01-A1 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , CELL |
dimensiunea panoului | 3.5 inch |
rezoluţie | 240(RGB)×320 , QVGA |
modul de afișare | ECB, Normally White, Transflective |
Zonă activă | 53.64×71.52 mm |
contur | 58.84×80.82×0.9 mm |
suprafaţă | Without Polarizer |
adâncimea sticlei | 0.45+0.45 mm |
transmisivitatea | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
Raport de contrast | 100:1 (Typ.)(Transmissive) |
culorile afișajului | 262K (6-bit) |
timp de raspuns | 10/30 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 50/50/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
driver ic | Built-in IS2101 +IS2202 |
rohs: | |
aplicarea | MPH |
LH350Q01-A1 | LG Display | 3.5 | 240×320 |
LH350Q01-TH01 | LG Display | 3.5 | 240×320 |
C035QAN01.0 | AUO | 3.5 | 240×320 |
LH350Q01-A1 | LG Display | 3.5 | 240×320 |
LH350Q01-TH01 | LG Display | 3.5 | 240×320 |
PD035QX4 | E Ink | 3.5 | 240×320 |
PE035QX1 | E Ink | 3.5 | 240×320 |
TM035HYHT1 | Tianma | 3.5 | 240×320 |