PartNumber | LQ4NC02 |
Marca | SHARP |
mărimea | 4.0 |
Aplicație | POTV |
Rezoluţie | 479×234 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 120 |
CR | 30:1 |
Culori | |
lumina de fundal | HCFL |
Interface | Analog |
marca panoului | SHARP |
model de panou | LQ4NC02 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 4.0 inch |
rezoluţie | 479×234 |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 81.9×61.8 mm |
contur | 110.2×85.8 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 120 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 30:1 (Min.) |
culorile afișajului | |
timp de raspuns | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 45/45/10/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip de lampă | 1 pcsHCFLWithout Driver |
interfață de semnal | Analog RGB + Composite Video (NTSC), 20 pins |
tensiune de intrare | 5.0/-8.0V (Typ.)(VSH/VSL) |
aplicarea | POTV |