PartNumber | LH220Q32-FH01 |
Marca | LG Display |
mărimea | 2.2 |
Aplicație | MPH |
Rezoluţie | 320×320 |
Compoziţie | CELL |
Luminozitate | 0 |
CR | 200:1 |
Culori | |
lumina de fundal | No B/L |
Interface | |
marca panoului | LG Display |
model de panou | LH220Q32-FH01 |
tip panou | a-Si TFT-LCD , CELL |
dimensiunea panoului | 2.2 inch |
rezoluţie | 320(RGB)×320 |
modul de afișare | ECB, Normally White, Transflective |
Zonă activă | 39.36×39.36 mm |
contur | 43.56×47.56×0.8 mm |
suprafaţă | Without Polarizer |
adâncimea sticlei | 0.40+0.40 mm |
transmisivitatea | 3.0% (Typ.)(with Polarizer) |
Raport de contrast | 200:1 (Typ.)(Transmissive)6:1 (Min.)(Reflective) |
culorile afișajului | |
timp de raspuns | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 45/45/45/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecvență | 60Hz |
aplicarea | MPH |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH220Q32-FH01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |