PartNumber | G242CX5R1A0 |
Marca | SII |
mărimea | 5.5 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 240×128 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 70 |
CR | 6:1 |
Culori | Monochrome |
lumina de fundal | CCFL |
Interface | Parallel Data |
marca panoului | SII |
model de panou | G242CX5R1A0 |
tip panou | FSTN-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 5.5 inch |
rezoluţie | 240×128 |
modul de afișare | STN, Black/White (Negative), Transmissive |
Zonă activă | 122.36×65.24 mm |
contur | 180×110×15.1 mm |
suprafaţă | Antiglare |
luminozitatea | 70 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 6:1 (Typ.) |
culorile afișajului | Monochrome |
timp de raspuns | 490/410 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | |
frecvență | 70Hz |
tip de lampă | 1 pcsCCFLOptional |
interfață de semnal | Parallel Data (1ch, 4-bit), 20 pins |
tensiune de intrare | 5.0V (Typ.) |
aplicarea | IA |
G242CX5R1A0 | SII | 5.5 | 240×128 |
G242CX5R1AC | SII | 5.5 | 240×128 |
G242CX5R1RC | SII | 5.5 | 240×128 |