PartNumber | E555HBQ2 |
Marca | EDO |
mărimea | 5.5 |
Aplicație | MPH |
Rezoluţie | 720×1280 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 300 |
CR | 3000:1 |
Culori | 16.7M |
lumina de fundal | self |
Interface | MIPI |
marca panoului | EDO |
model de panou | E555HBQ2 |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 5.5 inch |
rezoluţie | 720(RGB)×1280 , WXGA |
Zonă activă | 69.12×122.88 mm |
contur | 72.8×131.2 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 3000 : 1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥200)(L/R/U/D) |
driver ic | COG Suggest SH1386 |
interfață de semnal | MIPI (4 data lanes) |
aplicarea | MPH |