PartNumber | AMS429QC14 |
Marca | Samsung |
mărimea | 4.3 |
Aplicație | MPH |
Rezoluţie | 540×960 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 300 |
CR | 10000:1 |
Culori | 16.7M |
lumina de fundal | self |
Interface | MIPI |
marca panoului | SAMSUNG SMD |
model de panou | AMS429QC14 |
tip panou | AM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 4.3 inch |
rezoluţie | 540RG(BG)×960 , qHD |
Zonă activă | 53.46×95.04 mm |
contur | 60.46×119.1×4.24 mm |
suprafaţă | Hard coating |
luminozitatea | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 10000 : 1 (Typ.) |
culorile afișajului | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
unghi de vedere | |
frecvență | 60Hz |
driver ic | Built-in S6E39A0 |
interfață de semnal | MIPI (2 data lanes), 40 pins |
tensiune de intrare | 1.8/3.0/3.8V (Typ.)(VDD/VCI/VBAT) |
aplicarea | MPH |
AMS429QC08 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC12 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC14 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC08 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC12 | Samsung | 4.3 | 540×960 |
AMS429QC14 | Samsung | 4.3 | 540×960 |