PartNumber | 990000004 |
Marca | TPO |
mărimea | 2.6 |
Aplicație | MPH |
Rezoluţie | 240×320 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 300 |
CR | 300:1 |
Culori | 262K |
lumina de fundal | WLED |
Interface | TTL |
marca panoului | TPO |
model de panou | 990000004 |
tip panou | LTPS TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 2.6 inch |
rezoluţie | 240(RGB)×320 , QVGA |
modul de afișare | TN, Normally White, Transmissive |
Zonă activă | 39.24×52.32 mm |
contur | 46.29×64.7 mm |
suprafaţă | Hard coating |
luminozitatea | 300 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 300:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 262K (6-bit), CIE193150% |
timp de raspuns | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
unghi de vedere | 40/40/50/20 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip de lampă | WLEDWithout Driver |
interfață de semnal | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) + SPI, 39 pins |
tensiune de intrare | 2.85/2.85V (Typ.)(VDDIO/VDC) |
rohs: | |
aplicarea | MPH |
990000004 | TPO | 2.6 | 240×320 |
T026TVE001 | TPO | 2.6 | 240×320 |
990000004 | TPO | 2.6 | 240×320 |
T026TVE001 | TPO | 2.6 | 240×320 |