PartNumber | CLAT128FA61 XG |
Marca | CPT |
mărimea | 12.8 |
Aplicație | Outdoor High Brightn |
Rezoluţie | 1920×1080 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
lumina de fundal | 7S6P WLED , 15K hours , No Driver |
Interface | |
producător | CPT |
numele modelului | CLAT128FA61 XG |
marimea ecranului | 12.8 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 172PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 283.392 × 159.408 (H×V) |
contur (mm) | 316.7 × 198.7 × 13.67 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Anti Fingerprint + Antiglare, Antireflection |
luminanţă | 700 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | HFFS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M |
masa | 770g (Max.) |
folosit pentru | Outdoor High Brightness Automotive Display |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
ecran tactil | PCAP |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C ; Vibration Level: 2.9G (28.4 m/s²) |
BR320D15 | Berise | 32.0 | 1366×768 |
BR470D10 | Berise | 47 | 1920×1080 |
COG-PVLBJT046-01 | BOE | 12.3 | 1920×720 |
COG-VLBJT048-01 | BOE | 12.3 | 1920×720 |
HSD080JDW1-J10 | HannStar | 8.0 | 800×480 |
HSD103JPW1-E11 | HannStar | 10.3 | 1280×480 |
JJ103IA-A7B | Innolux | 10.3 | 1920×720 |
M123AWA1 R0 | IVO | 12.3 | 1920×720 |
NL328204AC19-01 | NLT | 30.0 | 3280×2048 |
TM103XDKP38-00 | TIANMA | 10.3 | 1920×720 |