PartNumber | LM225WU1-SSB2 |
Marca | LG Display |
mărimea | 22.5 |
Aplicație | Desktop Monitor |
Rezoluţie | 1920×1200 |
Compoziţie | LCM, a-Si TFT-LCD |
Luminozitate | |
CR | 1000:1 |
Culori | 16.7M |
lumina de fundal | 3 strings WLED , 30K hours , No Driver |
Interface | |
producător | LG Display |
numele modelului | LM225WU1-SSB2 |
marimea ecranului | 22.5 inch |
tipul de ecran | LCM, a-Si TFT-LCD |
numărul de pixeli | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 100PPI |
aranjament | RGB Vertical Stripe |
zona activa (mm) | 488.16 × 297.18 (H×V) |
contur (mm) | 496.2 × 313.9 × 12.1 (H×V×D) |
zona rama (mm) | - |
tratament | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminanţă | 250 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
unghi de vedere | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
raspuns | 14 (Typ.)(G to G) ms |
vedere buna la | Symmetry |
modul de lucru | IPS, Normally Black, Transmissive |
adâncimea culorii | 16.7M 72% NTSC |
masa | 1.76Kgs (Typ.) |
folosit pentru | Desktop Monitor |
rată de reîmprospătare | 60Hz |
ecran tactil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HM215F01-100 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
LC270LF3L | PANDA | 27.0 | 1920×1080 |
LM238WF4-SSG2 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM270WR8-SSC1 | LG Display | 27.0 | 3840×2160 |
LQ282D1JC01 | Sharp | 28.2 | 4500×3000 |
LTM270HL05 | SAMSUNG | 27.0 | 1920×1080 |
M270QAN05.0 CELL | AUO | 27.0 | 3840×2160 |
M315DJJ-Q10 | Innolux | 32.0 | 3840×2160 |
MV215FHB-A30 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
MV230FHM-N20 | BOE | 23.0 | 1920×1080 |