PartNumber | UG-5664ASGGF01 |
Marca | WiseChip |
mărimea | 5.5 |
Aplicație | IA |
Rezoluţie | 256×64 |
Compoziţie | OLED |
Luminozitate | 80 |
CR | 2000:1 |
Culori | Grayscale(G) |
lumina de fundal | self |
Interface | CPU/SPI |
marca panoului | Univision |
model de panou | UG-5664ASGGF01 |
tip panou | PM-OLED , OLED |
dimensiunea panoului | 5.5 inch |
rezoluţie | 256×64 |
Zonă activă | 135.65×33.89 mm |
contur | 146×45×2.1 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 80 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 2000 : 1 (Typ.) |
culorile afișajului | Grayscale(G) (4-bit) |
unghi de vedere | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
driver ic | COF Built-in SSD1322 |
interfață de semnal | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
tensiune de intrare | 2.8/15V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
aplicarea | IA |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |