PartNumber | IAQX10M |
Marca | IDTech |
mărimea | 15.0 |
Aplicație | DMPC |
Rezoluţie | 2048×1536 |
Compoziţie | LCM |
Luminozitate | 200 |
CR | 400:1 |
Culori | 262K |
lumina de fundal | CCFL |
Interface | LVDS |
marca panoului | IDTech |
model de panou | IAQX10M |
tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
dimensiunea panoului | 15.0 inch |
rezoluţie | 2048(RGB)×1536 , QXGA |
modul de afișare | IPS, Normally Black, Transmissive |
Zonă activă | 304.1×228.1 mm |
contur | 326×244.5×13.3 mm |
suprafaţă | |
luminozitatea | 200 cd/m² (Typ.) |
Raport de contrast | 400:1 (Typ.) |
culorile afișajului | 262K (6-bit) |
timp de raspuns | 30/30 (Typ.)(Tr/Td) |
unghi de vedere | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip de lampă | 2 pcsCCFLWithout Driver |
interfață de semnal | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
tensiune de intrare | 3.3V (Typ.) |
aplicarea | DMPC |